Online Only

3 Adjoining Commercial Properties in Downtown Vass NC

140 Seaboard St. Vass, NC 28394

Auction Information Register Here

06/19 10:49AM: Bidder 18 places bid of $156,375.00 on Lot 3

06/19 10:44AM: Bidder 16 places bid of $152,375.00 on Lot 3

06/19 10:39AM: Bidder 18 places bid of $148,375.00 on Lot 3

06/19 10:34AM: Bidder 5 places bid of $144,375.00 on Lot 3

06/19 10:27AM: Bidder 18 places bid of $125,375.00 on Lot 2

06/19 10:23AM: Bidder 8 places bid of $121,375.00 on Lot 2

06/19 10:22AM: Bidder 18 places bid of $140,375.00 on Lot 3

06/19 10:19AM: Bidder 16 places bid of $419,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 10:18AM: Bidder 8 places bid of $130,375.00 on Lot 3

06/19 10:18AM: Bidder 16 places bid of $409,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 10:17AM: Bidder 8 places bid of $120,375.00 on Lot 3

06/19 10:13AM: Bidder 18 places bid of $116,375.00 on Lot 3

06/19 10:07AM: Bidder 8 places bid of $112,375.00 on Lot 3

06/19 10:06AM: Bidder 18 places bid of $108,375.00 on Lot 3

06/19 10:06AM: Bidder 4 places bid of $387,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 10:05AM: Bidder 8 places bid of $98,375.00 on Lot 3

06/19 10:05AM: Bidder 18 places bid of $96,375.00 on Lot 3

06/19 10:04AM: Bidder 16 places bid of $377,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 10:03AM: Bidder 5 places bid of $282,750.00 on Lot 1,2

06/19 10:02AM: Bidder 17 places bid of $278,750.00 on Lot 1,2

06/19 10:02AM: Bidder 17 places bid of $88,375.00 on Lot 3

06/19 10:02AM: Bidder 8 places bid of $109,375.00 on Lot 2

06/19 10:02AM: Bidder 17 places bid of $270,750.00 on Lot 1,2

06/19 10:01AM: Bidder 4 places bid of $353,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 10:00AM: Bidder 16 places bid of $347,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 10:00AM: Bidder 17 places bid of $254,750.00 on Lot 1,2

06/19 09:59AM: Bidder 8 places bid of $85,375.00 on Lot 2

06/19 09:59AM: Bidder 17 places bid of $248,750.00 on Lot 1,2

06/19 09:59AM: Bidder 4 places bid of $331,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:58AM: Bidder 8 places bid of $73,375.00 on Lot 2

06/19 09:58AM: Bidder 4 places bid of $323,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:58AM: Bidder 8 places bid of $165,375.00 on Lot 1

06/19 09:57AM: Bidder 17 places bid of $226,750.00 on Lot 1,2

06/19 09:57AM: Bidder 4 places bid of $309,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:57AM: Bidder 17 places bid of $216,750.00 on Lot 1,2

06/19 09:56AM: Bidder 16 places bid of $299,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:56AM: Bidder 4 places bid of $291,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:55AM: Bidder 8 places bid of $135,375.00 on Lot 1

06/19 09:55AM: Bidder 4 places bid of $283,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:55AM: Bidder 16 places bid of $279,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:54AM: Bidder 4 places bid of $271,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:54AM: Bidder 4 places bid of $267,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:53AM: Bidder 8 places bid of $65,375.00 on Lot 2

06/19 09:51AM: Bidder 4 places bid of $261,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:51AM: Bidder 16 places bid of $257,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:50AM: Bidder 4 places bid of $249,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:50AM: Bidder 8 places bid of $111,375.00 on Lot 1

06/19 09:49AM: Bidder 4 places bid of $241,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:49AM: Bidder 16 places bid of $237,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:48AM: Bidder 4 places bid of $229,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:48AM: Bidder 14 places bid of $225,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:44AM: Bidder 4 places bid of $221,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:44AM: Bidder 16 places bid of $217,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:43AM: Bidder 4 places bid of $213,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:42AM: Bidder 16 places bid of $209,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:39AM: Bidder 4 places bid of $205,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:39AM: Bidder 11 places bid of $114,750.00 on Lot 1,2

06/19 09:38AM: Bidder 4 places bid of $197,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:38AM: Bidder 18 places bid of $193,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:37AM: Bidder 11 places bid of $86,375.00 on Lot 3

06/19 09:37AM: Bidder 4 places bid of $187,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:36AM: Bidder 18 places bid of $183,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:35AM: Bidder 11 places bid of $76,375.00 on Lot 3

06/19 09:32AM: Bidder 18 places bid of $177,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:31AM: Bidder 4 places bid of $173,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 09:30AM: Bidder 11 places bid of $66,375.00 on Lot 3

06/19 07:41AM: Bidder 4 places bid of $167,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 07:31AM: Bidder 7 places bid of $60,375.00 on Lot 3

06/19 07:30AM: Bidder 4 places bid of $162,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 07:28AM: Bidder 7 places bid of $55,375.00 on Lot 3

06/19 07:27AM: Bidder 4 places bid of $157,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 07:23AM: Bidder 7 places bid of $50,375.00 on Lot 3

06/19 07:19AM: Bidder 4 places bid of $152,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 07:18AM: Bidder 7 places bid of $45,375.00 on Lot 3

06/19 06:55AM: Bidder 4 places bid of $143,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 06:38AM: Bidder 5 places bid of $139,125.00 on Lot 1,2,3

06/19 06:30AM: Bidder 4 places bid of $32,375.00 on Lot 3

06/19 06:19AM: Bidder 11 places bid of $31,375.00 on Lot 3

06/19 05:09AM: Bidder 4 places bid of $30,375.00 on Lot 3

06/19 05:08AM: Bidder 4 places bid of $102,750.00 on Lot 1,2

06/19 04:59AM: Bidder 5 places bid of $96,750.00 on Lot 1,2

06/19 03:09AM: Bidder 4 places bid of $27,375.00 on Lot 3

06/19 03:09AM: Bidder 4 places bid of $47,375.00 on Lot 2

06/19 03:09AM: Bidder 4 places bid of $47,375.00 on Lot 1

06/19 03:07AM: Bidder 5 places bid of $46,375.00 on Lot 1

06/19 03:07AM: Bidder 5 places bid of $46,375.00 on Lot 2

06/19 03:07AM: Bidder 5 places bid of $26,375.00 on Lot 3

06/18 02:18PM: Bidder 4 places bid of $45,375.00 on Lot 2

06/18 02:18PM: Bidder 4 places bid of $45,375.00 on Lot 1

06/18 02:10PM: Bidder 13 places bid of $40,375.00 on Lot 2

06/18 02:09PM: Bidder 13 places bid of $40,375.00 on Lot 1

06/18 02:07PM: Bidder 4 places bid of $35,375.00 on Lot 2

06/18 02:06PM: Bidder 4 places bid of $35,375.00 on Lot 1

06/18 02:05PM: Bidder 13 places bid of $30,375.00 on Lot 2

06/18 02:05PM: Bidder 13 places bid of $30,375.00 on Lot 1

06/18 01:57PM: Bidder 4 places bid of $23,375.00 on Lot 2

06/18 01:57PM: Bidder 4 places bid of $23,375.00 on Lot 1

06/18 01:35PM: Bidder 13 places bid of $22,375.00 on Lot 2

06/18 01:35PM: Bidder 13 places bid of $22,375.00 on Lot 1

06/18 12:05PM: Bidder 4 places bid of $25,375.00 on Lot 3

06/18 12:05PM: Bidder 4 places bid of $21,375.00 on Lot 2

06/18 12:04PM: Bidder 4 places bid of $21,375.00 on Lot 1

06/18 11:52AM: Bidder 5 places bid of $24,375.00 on Lot 3

06/18 11:52AM: Bidder 5 places bid of $20,375.00 on Lot 2

06/18 11:51AM: Bidder 5 places bid of $20,375.00 on Lot 1

06/18 06:16AM: Bidder 4 places bid of $23,375.00 on Lot 3

06/18 06:16AM: Bidder 4 places bid of $19,875.00 on Lot 2

06/18 06:16AM: Bidder 4 places bid of $19,875.00 on Lot 1

06/18 05:19AM: Bidder 3 places bid of $22,375.00 on Lot 3

06/18 05:19AM: Bidder 3 places bid of $19,375.00 on Lot 2

06/18 05:19AM: Bidder 3 places bid of $19,375.00 on Lot 1

06/18 02:37AM: Bidder 4 places bid of $21,375.00 on Lot 3

06/18 02:37AM: Bidder 4 places bid of $18,875.00 on Lot 2

06/18 02:36AM: Bidder 4 places bid of $18,875.00 on Lot 1

06/17 05:41PM: Bidder 5 places bid of $20,375.00 on Lot 3

06/17 05:41PM: Bidder 5 places bid of $18,375.00 on Lot 2

06/17 05:41PM: Bidder 5 places bid of $18,375.00 on Lot 1

06/17 01:41PM: Bidder 4 places bid of $19,875.00 on Lot 3

06/17 01:40PM: Bidder 4 places bid of $17,875.00 on Lot 2

06/17 01:40PM: Bidder 4 places bid of $17,875.00 on Lot 1

06/17 01:05PM: Bidder 5 places bid of $17,375.00 on Lot 1

06/17 01:04PM: Bidder 5 places bid of $17,375.00 on Lot 2

06/17 01:04PM: Bidder 5 places bid of $19,375.00 on Lot 3

06/17 12:48PM: Bidder 13 places bid of $16,875.00 on Lot 2

06/17 12:47PM: Bidder 13 places bid of $16,875.00 on Lot 1

06/17 12:17PM: Bidder 4 places bid of $18,875.00 on Lot 3

06/17 12:17PM: Bidder 4 places bid of $16,375.00 on Lot 2

06/17 12:17PM: Bidder 4 places bid of $16,375.00 on Lot 1

06/17 11:47AM: Bidder 3 places bid of $18,375.00 on Lot 3

06/17 11:47AM: Bidder 3 places bid of $15,875.00 on Lot 2

06/17 11:47AM: Bidder 3 places bid of $15,875.00 on Lot 1

06/17 10:23AM: Bidder 4 places bid of $17,875.00 on Lot 3

06/17 10:23AM: Bidder 4 places bid of $15,375.00 on Lot 2

06/17 10:23AM: Bidder 4 places bid of $15,375.00 on Lot 1

06/17 10:19AM: Bidder 3 places bid of $17,375.00 on Lot 3

06/17 10:19AM: Bidder 3 places bid of $14,875.00 on Lot 2

06/17 10:19AM: Bidder 3 places bid of $14,875.00 on Lot 1

06/17 03:30AM: Bidder 4 places bid of $16,875.00 on Lot 3

06/17 03:30AM: Bidder 4 places bid of $14,375.00 on Lot 2

06/17 03:29AM: Bidder 4 places bid of $14,375.00 on Lot 1

06/17 03:27AM: Bidder 5 places bid of $16,375.00 on Lot 3

06/17 03:27AM: Bidder 5 places bid of $13,875.00 on Lot 2

06/17 03:26AM: Bidder 5 places bid of $13,875.00 on Lot 1

06/16 06:15AM: Bidder 4 places bid of $15,875.00 on Lot 3

06/16 04:43AM: Bidder 7 places bid of $15,375.00 on Lot 3

06/15 08:22AM: Bidder 4 places bid of $14,875.00 on Lot 3

06/15 08:22AM: Bidder 4 places bid of $13,375.00 on Lot 2

06/15 08:22AM: Bidder 4 places bid of $13,375.00 on Lot 1

06/15 07:37AM: Bidder 3 places bid of $12,875.00 on Lot 1

06/15 07:36AM: Bidder 3 places bid of $14,375.00 on Lot 3

06/15 07:36AM: Bidder 3 places bid of $12,875.00 on Lot 2

06/15 07:36AM: Bidder 3 places bid of $13,875.00 on Lot 3

06/15 05:23AM: Bidder 4 places bid of $13,375.00 on Lot 3

06/15 05:22AM: Bidder 4 places bid of $12,375.00 on Lot 2

06/15 05:22AM: Bidder 4 places bid of $12,375.00 on Lot 1

06/15 05:07AM: Bidder 3 places bid of $12,875.00 on Lot 3

06/15 05:07AM: Bidder 3 places bid of $11,875.00 on Lot 2

06/15 05:06AM: Bidder 3 places bid of $11,875.00 on Lot 1

06/15 04:01AM: Bidder 9 places bid of $12,375.00 on Lot 3

06/14 03:48AM: Bidder 4 places bid of $11,375.00 on Lot 1

06/14 03:48AM: Bidder 4 places bid of $11,375.00 on Lot 2

06/14 03:47AM: Bidder 4 places bid of $11,875.00 on Lot 3

06/13 10:58PM: Bidder 7 places bid of $11,375.00 on Lot 3

06/13 05:06PM: Bidder 8 places bid of $10,875.00 on Lot 3

06/13 05:06PM: Bidder 8 places bid of $10,875.00 on Lot 2

06/13 05:05PM: Bidder 8 places bid of $10,875.00 on Lot 1

06/13 12:19PM: Bidder 4 places bid of $10,375.00 on Lot 3

06/13 12:19PM: Bidder 4 places bid of $10,375.00 on Lot 2

06/13 12:18PM: Bidder 4 places bid of $10,375.00 on Lot 1

06/13 12:00PM: Bidder 7 places bid of $8,125.00 on Lot 3

06/13 11:59AM: Bidder 7 places bid of $8,125.00 on Lot 2

06/13 11:59AM: Bidder 7 places bid of $8,125.00 on Lot 1

06/13 11:09AM: Bidder 4 places bid of $5,625.00 on Lot 3

06/13 11:09AM: Bidder 4 places bid of $5,625.00 on Lot 2

06/13 11:09AM: Bidder 4 places bid of $5,625.00 on Lot 1

06/13 05:58AM: Bidder 5 places bid of $5,375.00 on Lot 3

06/13 05:57AM: Bidder 5 places bid of $5,375.00 on Lot 2

06/13 05:57AM: Bidder 5 places bid of $5,375.00 on Lot 1

06/13 04:01AM: Bidder 4 places bid of $5,125.00 on Lot 3

06/13 04:00AM: Bidder 4 places bid of $5,125.00 on Lot 2

06/13 04:00AM: Bidder 4 places bid of $5,125.00 on Lot 1

06/12 10:14AM: Bidder 7 places bid of $1,025.00 on Lot 3

06/12 10:13AM: Bidder 7 places bid of $1,025.00 on Lot 2

06/12 10:13AM: Bidder 7 places bid of $1,025.00 on Lot 1

06/12 09:55AM: Bidder 4 places bid of $575.00 on Lot 3

06/12 09:55AM: Bidder 4 places bid of $575.00 on Lot 2

06/12 09:55AM: Bidder 4 places bid of $575.00 on Lot 1

06/12 09:19AM: Bidder 7 places bid of $525.00 on Lot 3

06/12 09:19AM: Bidder 7 places bid of $525.00 on Lot 2

06/12 09:18AM: Bidder 7 places bid of $525.00 on Lot 1

06/12 06:26AM: Bidder 6 places bid of $150.00 on Lot 3

06/12 06:26AM: Bidder 6 places bid of $150.00 on Lot 2

06/12 06:26AM: Bidder 6 places bid of $150.00 on Lot 1

06/12 06:06AM: Bidder 4 places bid of $125.00 on Lot 3

06/12 06:06AM: Bidder 4 places bid of $125.00 on Lot 2

06/12 06:04AM: Bidder 4 places bid of $125.00 on Lot 1

06/12 05:56AM: Bidder 5 places bid of $100.00 on Lot 3

06/12 05:56AM: Bidder 5 places bid of $100.00 on Lot 2

06/12 05:56AM: Bidder 5 places bid of $100.00 on Lot 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Lot 1

    142 Seaboard St. Vass, NC

    Formerly occupied by Vass Hardware, and is currently vacant. This property features a private restroom and ample storage downstairs. 

  • Selected

    Lot 2

    140 Seaboard St. Vass, NC

    Formerly occupied by Vass Hardware and is currently vacant.

  • Selected

    Lot 3

    138 Seaboard St. Vass, NC

    Currently rented to a well established restaurant/diner at $900 per month. A copy of the lease agreement can be found in the "documents" tab 

  • Bidder
    Lots
    Bid
  • 8
    1
    $165,375
    Calculate
  • 18
    2
    $125,375
    Calculate
  • 18
    3
    $156,375
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Lots
    Bid
  • 18
    3
    $156,375
    Calculate
  • 16
    3
    $152,375
    Calculate
  • 18
    3
    $148,375
    Calculate
  • 5
    3
    $144,375
    Calculate
  • 18
    2
    $125,375
    Calculate
  • 8
    2
    $121,375
    Calculate
  • 18
    3
    $140,375
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $419,125
    Calculate
  • 8
    3
    $130,375
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $409,125
    Calculate
  • 8
    3
    $120,375
    Calculate
  • 18
    3
    $116,375
    Calculate
  • 8
    3
    $112,375
    Calculate
  • 18
    3
    $108,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $387,125
    Calculate
  • 8
    3
    $98,375
    Calculate
  • 18
    3
    $96,375
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $377,125
    Calculate
  • 5
    1,2
    $282,750
    Calculate
  • 17
    1,2
    $278,750
    Calculate
  • 17
    3
    $88,375
    Calculate
  • 8
    2
    $109,375
    Calculate
  • 17
    1,2
    $270,750
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $353,125
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $347,125
    Calculate
  • 17
    1,2
    $254,750
    Calculate
  • 8
    2
    $85,375
    Calculate
  • 17
    1,2
    $248,750
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $331,125
    Calculate
  • 8
    2
    $73,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $323,125
    Calculate
  • 8
    1
    $165,375
    Calculate
  • 17
    1,2
    $226,750
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $309,125
    Calculate
  • 17
    1,2
    $216,750
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $299,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $291,125
    Calculate
  • 8
    1
    $135,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $283,125
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $279,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $271,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $267,125
    Calculate
  • 8
    2
    $65,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $261,125
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $257,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $249,125
    Calculate
  • 8
    1
    $111,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $241,125
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $237,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $229,125
    Calculate
  • 14
    1,2,3
    $225,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $221,125
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $217,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $213,125
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $209,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $205,125
    Calculate
  • 11
    1,2
    $114,750
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $197,125
    Calculate
  • 18
    1,2,3
    $193,125
    Calculate
  • 11
    3
    $86,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $187,125
    Calculate
  • 18
    1,2,3
    $183,125
    Calculate
  • 11
    3
    $76,375
    Calculate
  • 18
    1,2,3
    $177,125
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $173,125
    Calculate
  • 11
    3
    $66,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $167,125
    Calculate
  • 7
    3
    $60,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $162,125
    Calculate
  • 7
    3
    $55,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $157,125
    Calculate
  • 7
    3
    $50,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $152,125
    Calculate
  • 7
    3
    $45,375
    Calculate
  • 4
    1,2,3
    $143,125
    Calculate
  • 5
    1,2,3
    $139,125
    Calculate
  • 4
    3
    $32,375
    Calculate
  • 11
    3
    $31,375
    Calculate
  • 4
    3
    $30,375
    Calculate
  • 4
    1,2
    $102,750
    Calculate
  • 5
    1,2
    $96,750
    Calculate
  • 4
    3
    $27,375
    Calculate
  • 4
    2
    $47,375
    Calculate
  • 4
    1
    $47,375
    Calculate
  • 5
    1
    $46,375
    Calculate
  • 5
    2
    $46,375
    Calculate
  • 5
    3
    $26,375
    Calculate
  • 4
    2
    $45,375
    Calculate
  • 4
    1
    $45,375
    Calculate
  • 13
    2
    $40,375
    Calculate
  • 13
    1
    $40,375
    Calculate
  • 4
    2
    $35,375
    Calculate
  • 4
    1
    $35,375
    Calculate
  • 13
    2
    $30,375
    Calculate
  • 13
    1
    $30,375
    Calculate
  • 4
    2
    $23,375
    Calculate
  • 4
    1
    $23,375
    Calculate
  • 13
    2
    $22,375
    Calculate
  • 13
    1
    $22,375
    Calculate
  • 4
    3
    $25,375
    Calculate
  • 4
    2
    $21,375
    Calculate
  • 4
    1
    $21,375
    Calculate
  • 5
    3
    $24,375
    Calculate
  • 5
    2
    $20,375
    Calculate
  • 5
    1
    $20,375
    Calculate
  • 4
    3
    $23,375
    Calculate
  • 4
    2
    $19,875
    Calculate
  • 4
    1
    $19,875
    Calculate
  • 3
    3
    $22,375
    Calculate
  • 3
    2
    $19,375
    Calculate
  • 3
    1
    $19,375
    Calculate
  • 4
    3
    $21,375
    Calculate
  • 4
    2
    $18,875
    Calculate
  • 4
    1
    $18,875
    Calculate
  • 5
    3
    $20,375
    Calculate
  • 5
    2
    $18,375
    Calculate
  • 5
    1
    $18,375
    Calculate
  • 4
    3
    $19,875
    Calculate
  • 4
    2
    $17,875
    Calculate
  • 4
    1
    $17,875
    Calculate
  • 5
    1
    $17,375
    Calculate
  • 5
    2
    $17,375
    Calculate
  • 5
    3
    $19,375
    Calculate
  • 13
    2
    $16,875
    Calculate
  • 13
    1
    $16,875
    Calculate
  • 4
    3
    $18,875
    Calculate
  • 4
    2
    $16,375
    Calculate
  • 4
    1
    $16,375
    Calculate
  • 3
    3
    $18,375
    Calculate
  • 3
    2
    $15,875
    Calculate
  • 3
    1
    $15,875
    Calculate
  • 4
    3
    $17,875
    Calculate
  • 4
    2
    $15,375
    Calculate
  • 4
    1
    $15,375
    Calculate
  • 3
    3
    $17,375
    Calculate
  • 3
    2
    $14,875
    Calculate
  • 3
    1
    $14,875
    Calculate
  • 4
    3
    $16,875
    Calculate
  • 4
    2
    $14,375
    Calculate
  • 4
    1
    $14,375
    Calculate
  • 5
    3
    $16,375
    Calculate
  • 5
    2
    $13,875
    Calculate
  • 5
    1
    $13,875
    Calculate
  • 4
    3
    $15,875
    Calculate
  • 7
    3
    $15,375
    Calculate
  • 4
    3
    $14,875
    Calculate
  • 4
    2
    $13,375
    Calculate
  • 4
    1
    $13,375
    Calculate
  • 3
    1
    $12,875
    Calculate
  • 3
    3
    $14,375
    Calculate
  • 3
    2
    $12,875
    Calculate
  • 3
    3
    $13,875
    Calculate
  • 4
    3
    $13,375
    Calculate
  • 4
    2
    $12,375
    Calculate
  • 4
    1
    $12,375
    Calculate
  • 3
    3
    $12,875
    Calculate
  • 3
    2
    $11,875
    Calculate
  • 3
    1
    $11,875
    Calculate
  • 9
    3
    $12,375
    Calculate
  • 4
    1
    $11,375
    Calculate
  • 4
    2
    $11,375
    Calculate
  • 4
    3
    $11,875
    Calculate
  • 7
    3
    $11,375
    Calculate
  • 8
    3
    $10,875
    Calculate
  • 8
    2
    $10,875
    Calculate
  • 8
    1
    $10,875
    Calculate
  • 4
    3
    $10,375
    Calculate
  • 4
    2
    $10,375
    Calculate
  • 4
    1
    $10,375
    Calculate
  • 7
    3
    $8,125
    Calculate
  • 7
    2
    $8,125
    Calculate
  • 7
    1
    $8,125
    Calculate
  • 4
    3
    $5,625
    Calculate
  • 4
    2
    $5,625
    Calculate
  • 4
    1
    $5,625
    Calculate
  • 5
    3
    $5,375
    Calculate
  • 5
    2
    $5,375
    Calculate
  • 5
    1
    $5,375
    Calculate
  • 4
    3
    $5,125
    Calculate
  • 4
    2
    $5,125
    Calculate
  • 4
    1
    $5,125
    Calculate
  • 7
    3
    $1,025
    Calculate
  • 7
    2
    $1,025
    Calculate
  • 7
    1
    $1,025
    Calculate
  • 4
    3
    $575
    Calculate
  • 4
    2
    $575
    Calculate
  • 4
    1
    $575
    Calculate
  • 7
    3
    $525
    Calculate
  • 7
    2
    $525
    Calculate
  • 7
    1
    $525
    Calculate
  • 6
    3
    $150
    Calculate
  • 6
    2
    $150
    Calculate
  • 6
    1
    $150
    Calculate
  • 4
    3
    $125
    Calculate
  • 4
    2
    $125
    Calculate
  • 4
    1
    $125
    Calculate
  • 5
    3
    $100
    Calculate
  • 5
    2
    $100
    Calculate
  • 5
    1
    $100
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    142 Seaboard St. Vass, NC

    Formerly occupied by Vass Hardware, and is currently vacant. This property features a private restroom and ample storage downstairs. 

  • 2

    140 Seaboard St. Vass, NC

    Formerly occupied by Vass Hardware and is currently vacant.

  • 3

    138 Seaboard St. Vass, NC

    Currently rented to a well established restaurant/diner at $900 per month. A copy of the lease agreement can be found in the "documents" tab 

  • Selected Lots: