Online Only

2.38 Acres with Conditional Zoning for Mini-Storage in Robbins, NC

1280 Leaman Rd. Robbins, NC 27325

Auction Information Register Here

04/07 08:42AM: Bidder 15 places bid of $20,000.00 on Lot 1

04/07 08:41AM: Bidder 20 places bid of $19,500.00 on Lot 1

04/07 08:35AM: Bidder 15 places bid of $19,000.00 on Lot 1

04/07 08:35AM: Bidder 20 places bid of $18,500.00 on Lot 1

04/07 08:33AM: Bidder 15 places bid of $18,000.00 on Lot 1

04/07 08:33AM: Bidder 20 places bid of $17,500.00 on Lot 1

04/07 08:30AM: Bidder 15 places bid of $17,000.00 on Lot 1

04/07 08:29AM: Bidder 20 places bid of $16,500.00 on Lot 1

04/07 08:28AM: Bidder 15 places bid of $16,000.00 on Lot 1

04/07 08:28AM: Bidder 20 places bid of $15,500.00 on Lot 1

04/07 08:25AM: Bidder 15 places bid of $15,000.00 on Lot 1

04/07 08:23AM: Bidder 20 places bid of $14,500.00 on Lot 1

04/07 08:20AM: Bidder 15 places bid of $14,000.00 on Lot 1

04/07 08:19AM: Bidder 20 places bid of $13,500.00 on Lot 1

04/07 08:19AM: Bidder 15 places bid of $13,000.00 on Lot 1

04/07 08:18AM: Bidder 20 places bid of $12,500.00 on Lot 1

04/07 08:18AM: Bidder 15 places bid of $12,000.00 on Lot 1

04/07 08:12AM: Bidder 20 places bid of $11,500.00 on Lot 1

04/07 08:05AM: Bidder 15 places bid of $11,000.00 on Lot 1

04/07 08:04AM: Bidder 20 places bid of $10,500.00 on Lot 1

04/07 08:04AM: Bidder 15 places bid of $10,000.00 on Lot 1

04/07 08:04AM: Bidder 3 places bid of $9,750.00 on Lot 1

04/07 08:01AM: Bidder 15 places bid of $9,500.00 on Lot 1

04/07 08:01AM: Bidder 2 places bid of $9,250.00 on Lot 1

04/07 07:59AM: Bidder 3 places bid of $9,000.00 on Lot 1

04/07 07:59AM: Bidder 20 places bid of $8,750.00 on Lot 1

04/07 07:59AM: Bidder 3 places bid of $8,500.00 on Lot 1

04/07 07:59AM: Bidder 15 places bid of $8,250.00 on Lot 1

04/07 07:59AM: Bidder 3 places bid of $8,000.00 on Lot 1

04/07 07:58AM: Bidder 2 places bid of $7,750.00 on Lot 1

04/07 07:57AM: Bidder 15 places bid of $7,500.00 on Lot 1

04/07 07:55AM: Bidder 3 places bid of $7,250.00 on Lot 1

04/07 07:54AM: Bidder 20 places bid of $7,000.00 on Lot 1

04/07 07:54AM: Bidder 15 places bid of $6,750.00 on Lot 1

04/07 07:54AM: Bidder 3 places bid of $6,500.00 on Lot 1

04/07 07:54AM: Bidder 15 places bid of $6,250.00 on Lot 1

04/07 07:52AM: Bidder 2 places bid of $6,000.00 on Lot 1

04/07 07:46AM: Bidder 9 places bid of $5,750.00 on Lot 1

04/07 07:43AM: Bidder 18 places bid of $5,500.00 on Lot 1

04/07 07:42AM: Bidder 20 places bid of $5,250.00 on Lot 1

04/07 07:24AM: Bidder 12 places bid of $5,000.00 on Lot 1

04/07 07:07AM: Bidder 20 places bid of $4,200.00 on Lot 1

04/07 05:57AM: Bidder 5 places bid of $4,100.00 on Lot 1

04/07 05:11AM: Bidder 19 places bid of $4,000.00 on Lot 1

04/07 03:40AM: Bidder 18 places bid of $3,900.00 on Lot 1

04/06 05:23PM: Bidder 12 places bid of $3,800.00 on Lot 1

04/06 02:44PM: Bidder 14 places bid of $3,500.00 on Lot 1

04/06 12:14PM: Bidder 7 places bid of $3,400.00 on Lot 1

04/06 08:12AM: Bidder 14 places bid of $3,300.00 on Lot 1

04/06 05:39AM: Bidder 9 places bid of $2,800.00 on Lot 1

04/06 05:38AM: Bidder 9 places bid of $2,500.00 on Lot 1

04/05 11:31AM: Bidder 14 places bid of $2,400.00 on Lot 1

04/05 10:28AM: Bidder 2 places bid of $2,000.00 on Lot 1

04/05 09:02AM: Bidder 14 places bid of $1,900.00 on Lot 1

04/05 08:53AM: Bidder 6 places bid of $1,800.00 on Lot 1

04/04 05:13PM: Bidder 9 places bid of $1,700.00 on Lot 1

04/04 02:25PM: Bidder 13 places bid of $1,400.00 on Lot 1

04/04 01:30PM: Bidder 6 places bid of $1,300.00 on Lot 1

04/04 05:12AM: Bidder 11 places bid of $1,200.00 on Lot 1

04/03 01:28AM: Bidder 6 places bid of $1,100.00 on Lot 1

04/02 12:17PM: Bidder 7 places bid of $1,000.00 on Lot 1

04/02 12:57AM: Bidder 6 places bid of $650.00 on Lot 1

04/01 11:53AM: Bidder 3 places bid of $600.00 on Lot 1

04/01 09:40AM: Bidder 6 places bid of $550.00 on Lot 1

04/01 09:08AM: Bidder 9 places bid of $500.00 on Lot 1

03/31 07:05AM: Bidder 6 places bid of $100.00 on Lot 1

CLOSED

Combinations are disabled

  • Selected

    Lot 1

    2.38 Acres with Conditional Zoning for 116 Unit Mini-Storage Facility on Leaman Road in Robbins, NC

    Parcel ID# 00009726, Deed Book 6248 Page 408, Plat Cabinet 18 Slide 331, Easement Deed 5983 Page 68.

  • Bidder
    Lots
    Bid
  • 15
    1
    $20,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Lots
    Bid
  • 15
    1
    $20,000
    Calculate
  • 20
    1
    $19,500
    Calculate
  • 15
    1
    $19,000
    Calculate
  • 20
    1
    $18,500
    Calculate
  • 15
    1
    $18,000
    Calculate
  • 20
    1
    $17,500
    Calculate
  • 15
    1
    $17,000
    Calculate
  • 20
    1
    $16,500
    Calculate
  • 15
    1
    $16,000
    Calculate
  • 20
    1
    $15,500
    Calculate
  • 15
    1
    $15,000
    Calculate
  • 20
    1
    $14,500
    Calculate
  • 15
    1
    $14,000
    Calculate
  • 20
    1
    $13,500
    Calculate
  • 15
    1
    $13,000
    Calculate
  • 20
    1
    $12,500
    Calculate
  • 15
    1
    $12,000
    Calculate
  • 20
    1
    $11,500
    Calculate
  • 15
    1
    $11,000
    Calculate
  • 20
    1
    $10,500
    Calculate
  • 15
    1
    $10,000
    Calculate
  • 3
    1
    $9,750
    Calculate
  • 15
    1
    $9,500
    Calculate
  • 2
    1
    $9,250
    Calculate
  • 3
    1
    $9,000
    Calculate
  • 20
    1
    $8,750
    Calculate
  • 3
    1
    $8,500
    Calculate
  • 15
    1
    $8,250
    Calculate
  • 3
    1
    $8,000
    Calculate
  • 2
    1
    $7,750
    Calculate
  • 15
    1
    $7,500
    Calculate
  • 3
    1
    $7,250
    Calculate
  • 20
    1
    $7,000
    Calculate
  • 15
    1
    $6,750
    Calculate
  • 3
    1
    $6,500
    Calculate
  • 15
    1
    $6,250
    Calculate
  • 2
    1
    $6,000
    Calculate
  • 9
    1
    $5,750
    Calculate
  • 18
    1
    $5,500
    Calculate
  • 20
    1
    $5,250
    Calculate
  • 12
    1
    $5,000
    Calculate
  • 20
    1
    $4,200
    Calculate
  • 5
    1
    $4,100
    Calculate
  • 19
    1
    $4,000
    Calculate
  • 18
    1
    $3,900
    Calculate
  • 12
    1
    $3,800
    Calculate
  • 14
    1
    $3,500
    Calculate
  • 7
    1
    $3,400
    Calculate
  • 14
    1
    $3,300
    Calculate
  • 9
    1
    $2,800
    Calculate
  • 9
    1
    $2,500
    Calculate
  • 14
    1
    $2,400
    Calculate
  • 2
    1
    $2,000
    Calculate
  • 14
    1
    $1,900
    Calculate
  • 6
    1
    $1,800
    Calculate
  • 9
    1
    $1,700
    Calculate
  • 13
    1
    $1,400
    Calculate
  • 6
    1
    $1,300
    Calculate
  • 11
    1
    $1,200
    Calculate
  • 6
    1
    $1,100
    Calculate
  • 7
    1
    $1,000
    Calculate
  • 6
    1
    $650
    Calculate
  • 3
    1
    $600
    Calculate
  • 6
    1
    $550
    Calculate
  • 9
    1
    $500
    Calculate
  • 6
    1
    $100
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    2.38 Acres with Conditional Zoning for 116 Unit Mini-Storage Facility on Leaman Road in Robbins, NC

    Parcel ID# 00009726, Deed Book 6248 Page 408, Plat Cabinet 18 Slide 331, Easement Deed 5983 Page 68.

  • Selected Lots: